Girgaon, Mumbai, Maharashtra
GST No. 27AMRPJ9627M1Z4
Call 08046074231
Send Enquiry
| Size/Diameter | 5 inch |
| Material | SS |
| Flange Face Type | Socket-Weld Flange |
| Usage/Application | Oil |
| Shape | Round |
| Material Grade | 304 |
View Complete details
| Size/Diameter | 5 inch |
| Material | SS |
| Flange Face Type | Socket-Weld Flange |
| Usage/Application | Industrial |
| Shape | Round |
| Material Grade | 304L |
| Material Standard | ASTM A105 |
View Complete details
| Size/Diameter | 5 inch |
| Material | SS |
| Flange Face Type | Socket-Weld Flange |
| Usage/Application | Industrial |
| Shape | Roud |
| Material Grade | 202 |
View Complete details
| Material | SS |
| Flange Face Type | Socket-Weld Flange |
| Usage/Application | Industrial |
| Shape | Round |
| Material Grade | 310 |
| Material Standard | ASTM A105 |
View Complete details
| Size/Diameter | 5 inch |
| Material | SS |
| Flange Face Type | Socket-Weld Flange |
| Usage/Application | Industrial |
| Shape | Round |
| Material Grade | 316L |
View Complete details
| Size/Diameter | 5 inch |
| Material | SS |
| Flange Face Type | Socket-Weld Flange |
| Usage/Application | Industrial |
| Shape | Round |
| Material Grade | 316 |
View Complete details
| Size/Diameter | ALL |
| Material | SS |
| Flange Face Type | Socket-Weld Flange |
| Usage/Application | Industrial |
| Shape | Round |
| Packaging Type | Box |
| Material Standard | ANSI B16.5 |
View Complete details
| Size/Diameter | 5 inch |
| Material | SS |
| Flange Face Type | Socket-Weld Flange |
| Usage/Application | Industrial |
| Shape | Round |
| Material Grade | SS 904L |
View Complete details
| Size/Diameter | 5 inch |
| Material | SS |
| Flange Face Type | Socket-Weld Flange |
| Usage/Application | Industrial |
| Shape | Round |
| Material Grade | 321 |
View Complete details
| Size/Diameter | 5 inch |
| Material | SS |
| Flange Face Type | Socket-Weld Flange |
| Usage/Application | Industrial |
| Shape | Round |
| Material Grade | 317L |
View Complete details
| Size/Diameter | 5 inch |
| Flange Face Type | Inconel 600 |
| Usage/Application | Industrial |
| Shape | Roud |
| Number Of Holes | 4 |
| Color | Silver |
View Complete details
| Size/Diameter | 5 inch |
| Flange Face Type | Inconel 600 |
| Usage/Application | Industrial |
| Shape | Round |
| Packaging Type | Box |
| Number Of Holes | 4 |
View Complete details
| Size/Diameter | 5 inch |
| Material | SS |
| Flange Face Type | Socket-Weld Flange |
| Usage/Application | Industrial |
| Shape | Round |
| Material Grade | Inconel 600 |
View Complete details
| Size/Diameter | 5 inch |
| Material | SS |
| Flange Face Type | Socket-Weld Flange |
| Usage/Application | Industrial |
| Shape | Round |
| Material Grade | Titanium Gr-5 |
View Complete details
| Size/Diameter | 5 inch |
| Material | SS |
| Flange Face Type | Socket-Weld Flange |
| Usage/Application | Industrial |
| Shape | Round |
| Material Grade | Titanium Gr-2 |
View Complete details
| Size/Diameter | 5 inch |
| Material | SS |
| Flange Face Type | Socket-Weld Flange |
| Usage/Application | Industrial |
| Shape | Round |
| Material Grade | Zirconium 702 |
View Complete details
| Size/Diameter | 5 inch |
| Material | SS |
| Flange Face Type | Socket-Weld Flange |
| Usage/Application | Industrial |
| Shape | Round |
| Material Grade | Monel 400 |
View Complete details
| Size/Diameter | 5 inch |
| Material | Aluminium |
| Flange Face Type | Socket-Weld Flange |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Box |
| Material Standard | ASTM A182 |
| Brand | Naysha |
View Complete details
| Size/Diameter | 5 inch |
| Material | Brass |
| Flange Face Type | Socket-Weld Flange |
| Usage/Application | Industrial |
| Shape | Round |
| Packaging Type | Box |
View Complete details
| Size/Diameter | 5 inch |
| Material | Copper |
| Flange Face Type | Socket-Weld Flange |
| Usage/Application | Industrial |
| Shape | Round |
| Packaging Type | Box |
View Complete details
| Size/Diameter | 5 inch |
| Material | SS |
| Flange Face Type | Socket-Weld Flange |
| Usage/Application | Industrial |
| Shape | Round |
| Material Standard | ASTM A105 |
View Complete details
| Size/Diameter | 5 inch |
| Material | SS |
| Flange Face Type | Socket-Weld Flange |
| Usage/Application | Industrial |
| Shape | Round |
| Packaging Type | Box |
View Complete details
| Material | SS |
| Flange Face Type | Socket-Weld Flange |
| Usage/Application | Industrial |
| Shape | Round |
| Material Grade | Nickel 200 |
| Packaging Type | Box |
View Complete details
| Material | SS |
| Flange Face Type | Socket-Weld Flange |
| Usage/Application | Industrial |
| Shape | Round |
| Material Grade | Alloy 20 |
| Material Standard | ASTM A182 |
View Complete details
| Size/Diameter | 5 inch |
| Material | Cupro-Nickel |
| Flange Face Type | Socket-Weld Flange |
| Usage/Application | Industrial |
| Shape | Round |
| Packaging Type | Box |
View Complete details
| Size/Diameter | 5 inch |
| Flange Face Type | Socket-Weld Flange |
| Usage/Application | Industrial |
| Product Type | Flange |
| Shape | Round |
| Packaging Type | Box |
| Number Of Holes | 4 |
View Complete details
| Size/Diameter | 6 inch |
| Flange Face Type | Weld Neck |
| Type | Weld neck flanges |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Stainless Steel |
| Shape | Round |
View Complete details
| Size/Diameter | 7 inch |
| Flange Face Type | Weld Neck |
| Type | Weld neck flanges |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Stainless Steel |
| Shape | Round |
View Complete details
| Size/Diameter | 10 inch |
| Flange Face Type | Weld Neck |
| Type | Weld neck flanges |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Stainless Steel |
| Shape | Round |
View Complete details
| Size/Diameter | 9 inch |
| Flange Face Type | Weld Neck |
| Type | Weld neck flanges |
| Usage/Application | Industrial |
| Shape | Round |
| Packaging Type | Box |
View Complete details
| Size | 10 inch |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Type | Weldneck Flange |
| Available Grade | Gr-5 |
| Color | Silver |
View Complete details
| Size/Diameter | 10 inch |
| Flange Face Type | Weld Neck |
| Type | Weld neck flanges |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Stainless Steel |
| Shape | Round |
| Material Grade | 310 |
View Complete details
| Size/Diameter | 10 inch |
| Flange Types | Weld Neck Flange |
| Usage/Application | Oil Industry |
| Type | Flange |
| Shape | Round |
| Color | Silver |
| Packaging Type | Box |
View Complete details
| Size/Diameter | 7 inch |
| Flange Face Type | Weld Neck |
| Type | Weld neck flanges |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Stainless Steel |
| Shape | Round |
| Material Grade | 202 |
View Complete details
| Size/Diameter | 6 inch |
| Flange Face Type | Weld Neck |
| Type | Weld neck flanges |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Stainless Steel |
| Shape | Round |
| Packaging Type | Box |
View Complete details
| Size | 5-10 inch |
| Usage/Application | Industrial |
| Product Type | Weldneck Flange |
| Number Of Holes | 4 |
| Brand | Naysha |
| Color | Silver |
View Complete details
| Size | 5-10 inch |
| Grade | C-276 |
| Usage/Application | Industrial |
| Product Type | Weldneck Flange |
| Number Of Holes | 4 |
| Brand | Naysha |
View Complete details
| Flange Face Type | Weld Neck |
| Type | Weld neck flanges |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Shape | Round |
| Number Of Holes | 4 |
| Color | Silver |
View Complete details
| Size | 1-5 inch |
| Usage/Application | Industrial |
| Product Type | Weldneck Flange |
| Number Of Holes | 8 |
| Brand | Naysha |
| Color | Silver |
View Complete details
| Size/Diameter | 10 inch |
| Flange Face Type | Weld Neck |
| Type | Weld neck flanges |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Stainless Steel |
| Shape | Round |
View Complete details